AKIRA - инверторен тип за високостенен монтаж (R410A) - GAN/GAG-A135 GVR
Климатик Toyotomi - AKIRA - инверторен тип за високостенен монтаж (R410A)
GAN/GAG-A135 GVR
Подходящ за помещения до 22 кв.м
Климатик Toyotomi - AKIRA - инверторен тип за високостенен монтаж (R410A)
GAN/GAG-A135 GVR
Подходящ за помещения до 22 кв.м
Инверторен климатик
Фреон 410А
Серия АКИРА
Тази серия инверторни климатици на TOYOTOMI има широк работен температурен диапазон (-10 / 43), отличава се с естетика, надежност и тиха работа. Притежава филтри за почистване на въздуха. * Anti-mold За борба с мухъл * Anti - dust Анти - прах Филтрите са лесни за сваляне могат да се мият с вода и да се използват повторно.
Мощното действие на филтъра Silver Ion Йон убива повече от 99% от бактериите и предпазва от разпространението им. Този филтър предпазва въздуха токсини, които предизвикват неразположение, главоболие или хрема.
Притежава свалящ се преден панел за по-лесно почистване. Auto restart.-Автоматично рестартиране на захранването . Нощен режим Енергиен клас А / А
Три години гаранция
Модели | GAN/GAG-A128 GVR | GAN/GAG-A135 GVR | GAN/GAG-A180 GVR | GAN/GAG-A240 GVR | |
Охладителна мощност | Btu/h | 8800 (1500 - 10200) | 11800 (2000 - 14000) | 17800 (4090 - 21150) | 22000 (8630 - 22350) |
KW | 2.58 (0.44 - 2.99) | 3.46 (0.59 - 4.10) | 5.22 (1.20 - 6.20) | 6.45 (2.53 - 6.55) | |
Отоплителна мощност | Btu/h | 10100 (1500 - 14000) | 12900 (2000 - 17500) | 18900 (3750 - 20470) | 23800 (8630 - 25930) |
KW | 2.96 (0.44 - 4.10) | 3.78 (0.59 - 5.13) | 5.54 (1.10 - 6.00) | 6.98 (2.53 - 7.60) | |
Сезонна ефективност при охлаждане | SEER | 5.60 | 5.10 | 5.40 | 5.10 |
Енергиен клас при охлаждане | Α+ | Α | Α | Α | |
Сезонна ефективност при отопление (умерена климатична зона) | SCOP | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.80 |
Енергиен клас при отопление (умерена климатична зона) | Α | Α | Α | Α | |
Сезонна ефективност при отопление (топла климатична зона) | SCOP | 4.40 | 4.20 | 4.60 | 4.60 |
Енергиен клас при отопление (топла климатична зона) | Α+ | Α+ | Α++ | Α++ | |
Напрежение / честота | V/Ph/Hz | 220 - 240V / 1 / 50 | 220 - 240V / 1 / 50 | 220 - 240V / 1 / 50 | 220 - 240V / 1 / 50 |
Средна годишна консумирана мощност "Охлаждане" | kWh/a | 163 | 240 | 345 | 439 |
Средна годишна консумирана мощност "Отопление" (топла климатична зона) | kWh/a | 891 | 1149 | 1611 | 1852 |
Средна годишна консумирана мощност "Отопление" (умерена климатична зона) | kWh/a | 993 | 1329 | 2018 | 2130 |
Консумация в режим на готовност | kWh/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Изсушаване | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
Дебит на въздуха | m3/h | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/680/560/460 | 1000/800/700/550 |
Ниво на шума при вътр. тяло (Lo/Med/Hi/Turbo) | dB(A) | 41 / 38 / 30 / 24 | 42/ 39 / 31 / 25 | 49/ 44 / 40 / 35 | 51 / 47 / 42 / 39 |
Ниво на шума при външното тяло | dB(A) | 51 | 53 | 55 | 58 |
Размери на вътрешното тяло | mm | 770 x 285 x 202 | 770 x 285 x 202 | 865 x 305 x 216 | 1007 x 315 x 219 |
Транспортни размери на вътрешното тяло | mm | 844 x 342 x 261 | 844 x 342 x 261 | 945 x 380 x 295 | 1073 x 395 x 313 |
Нетно / Брутно Тегло | kg | 8 / 10 | 9 / 12 | 12 / 15 | 14.5 / 17.5 |
Размери на външното тяло | mm | 850 x 540 x 322 | 850 x 540 x 322 | 957 x 700 x 398 | 982 x 790 x 429 |
Транспортни размери на външното тяло | mm | 878 x 580 x 360 | 878 x 580 x 360 | 1026 x 735 x 455 | 1080 x 840 x 485 |
Тегло на външното тяло | Kg | 28 / 32 | 30 / 33.5 | 46 / 50 | 55.5 / 60.5 |
Хладилни пътища - диаметър (течност) | mm (inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Хладилни пътища - диаметър (газ) | mm (inch) | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
Максимална височина на тръбата | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимална дължина на тръбата | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Хладилен агент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
Филтри | Сребърно-йонен филтър, електростатичен противопрахов филтър |
За продажби и запитвания: тел.: 02 931 50 61, 02 832 86 73, e-mail: jil@abv.bg